![]() |
Heinkel Tourist 103 A2
Fremstillet i ca. 55.000 eksemplarer fra august 1960 til udgangen af 1965.
Motor | Type 407 A-1, 1 cylinder 4-takt |
Boring | 60 mm |
Slaglængde | 61,5 mm |
Slagvolumen | 173 ccm |
Kompression | 1:7,4 |
Effekt | 9,5 HK v. 5750 o/min |
Smøring | Oliebad |
Køling | Blæsekøling |
Tænding | --? |
Lys | Bosch 12V/90W |
Karburator | Bing type 1/20/51 med accelerationspumpe |
Transmission | |
Kobling | Flerpladekobling i oliebad |
Gearskifte | 4 gear, drejegreb i det ene håndtag |
Kraftoverførsel | Kæde i oliebad |
Udveksling | |
1. gear | 18,05:1 |
2. gear | 10,60:1 |
3. gear | 7,10:1 |
4. gear | 5,13:1 |
Stel | Vridningsstabilt rørstel |
Motorophæng | 3-punktsophæng med gummidæmpning |
Affjedring for | Teleskopgaffel med hydraulisk støddæmper eller svinggaffel |
Affjedring bag | Svingarm med hydraulisk støddæmper |
Bremser | Mekaniske tromlebremser Ø 140 mm |
Fælge | 4-huls fælg 2,50x10" eller delbar 5-huls fælg 2,45x10" (på svinggaffel-model) |
Dæk | 4,00x10" |
Mål og vægt | |
Akselafstand | 1380 mm |
Totallængde | 2020 mm (uden bagagebærer) |
Bredde | 710 mm (uden sidespejl) |
Højde | 1000 mm (uden sidespejl) |
Siddehøjde | 735 mm |
Frigang | 160 mm |
Egenvægt | 148 kg / 198 kg med sidevogn |
Totalvægt | 350 kg / 450 kg med sidevogn |
Tankvolumen | 12 l (1,7 l reserve) |
Olie | 1,5 l |
Benzinforbrug | ca. 33 km/l |
Tophastighed | 93 km/h |
Stigeevne | ca. 32% i 1. gear |